tesa · tesa doppelseitiges Klebeband
tesa 4965
tesa 4965 – 300 m x 117 mm, transparent, 205 µm; doppelseitiges PET-Folienklebeband mit Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
tesa 4965 im Überblick
Das tesa 4965 Original ist ein transparentes, doppelseitiges Montageklebeband mit PET-Träger und einem modifizierten Acrylatkleber. Die patentierte Klebstofftechnologie sorgt für ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Licht.
Der Klebstoff ermöglicht eine hohe Anfangshaftung und gute Scherfestigkeit, während der Träger aus Recyceltem Post-Consumer-PET Zuverlässigkeit und Transparenz gewährleistet. Das Band hält temporären Belastungen bis zu 200 °C stand (begrenzt).
Geeignet für anspruchsvolle Montage
Befestigung von ABS Kunststoffteilen
Branchenübergreifend geeignet, z. B. zur Verbindung von ABS-Teilen in Automobil- oder Möbelanwendungen. Die Lösung bietet zuverlässige Haftung, ohne sichtbare Kleberückstände.
Spezialanwendungen in Möbeln und Elektronik
Selbstklebende Montage von Gummi/EPDM-Profilen, Dekorleisten sowie Linsen- und Touchscreen-Montagen profitieren von der hohen Anfangshaftung und der guten Haftung auf niederenergetischen Oberflächen.
Technische Daten des Tesa 4965
- Breite: 117 mm
- Länge: 300 m
- Dicke: 205 µm
- Klebstoff: biomass-balanced tackified acrylic
- Trägermaterial: Recyceltes Post-Consumer-PET
- Zugfestigkeit: 20 N/cm
- Haftung auf Stahl: 11,5 N/cm
- Farbe: Transparent
Aufbau & Materialwahl
Träger
Der PET-Träger sorgt für Transparenz, Festigkeit und eine langanhaltende Klebekraft – hergestellt aus recyceltem Post-Consumer-PET.
Klebstoff
Der modifizierte Acrylatkleber ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt (biomass-balanced) und bietet sofortige Einsatzbereitschaft nach der Montage.
Besondere Merkmale
- Geeignet für kritische Anforderungen wie starke Belastung und hohe Temperaturen
- Zertifizierung für Hautkontakt gemäß ISO 10993-5 und ISO 10993-10
- Entspricht UL-Standard 969. UL-Datei MH 18055
- Zuverlässige Haftung auch auf niederenergetischen Oberflächen
- Sofortige Einsatzbereitschaft direkt nach der Montage
- Zertifiziert nach DIN EN 45545-2, erfüllt 2R1+HL3
- Niedrige VOC gemäß VDA 278 Analyse
Welche Ausführung von tesa 4965 wofür?
| Breite (mm) | 117, 1362, 14, 9, 12, 6, 19, 1, 1368, 915, 8, 5 und 9 weitere |
|---|---|
| Länge in m | 50 bis 5000 |
Alle Ausführungen von tesa 4965
| Ausführung | Art.-Nr. | Breite (mm) | Länge in m | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| tesa 4965, 300m x 117mm, transparent, 205µm | 049650000136 | 117 | 300 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 100m x 1362mm, transparent, 205µm | 049650002301 | 1362 | 100 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 1362mm, transparent, 205µm | 049650003500 | 1362 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 2000m x 14mm, transparent, 205µm | 049650003700 | 14 | 2000 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 9mm, transparent, 205µm | 049650004100 | 9 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 12mm, transparent, 205µm | 049650004200 | 12 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 6mm, transparent, 205µm | 049650004400 | 6 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 19mm, transparent, 205µm | 049650004500 | 19 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 700m x 1mm, transparent, 205µm | 049650005600 | 1 | 700 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 1368mm, transparent, 205µm | 049650005700 | 1368 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 100m x 915mm, transparent, 205µm | 049650006500 | 915 | 100 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 4000m x 8mm, transparent, 205µm | 049650006600 | 8 | 4000 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 5000m x 5mm, transparent, 205µm | 049650009100 | 5 | 5000 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 250m x 315mm, transparent, 205µm | 049650032801 | 315 | 250 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 38mm, transparent, 205µm | 049650036900 | 38 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 22mm, transparent, 205µm | 049650037000 | 22 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 28mm, transparent, 205µm | 049650037200 | 28 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 38mm, transparent, 205µm | 049650046000 | 38 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 1500m x 23mm, transparent, 205µm | 049650055700 | 23 | 1500 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 1000m x 28,5mm, transparent, 205µm | 049650055800 | 28,5 | 1000 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 56mm, transparent, 205µm | 049650057600 | 56 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 25mm, transparent, 205µm | 049650061900 | 25 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 50m x 1372mm, transparent, 205µm | 049656002904 | 1372 | 50 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 200m x 1372mm, transparent, 205µm | 049656003100 | 1372 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 100m x 1372mm, transparent, 205µm | 049656005501 | 1372 | 100 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 2200m x 1372mm, transparent, 205µm | 049657000701 | 1372 | 2200 | Preis auf Anfrage | |
| tesa 4965, 700m x 1372mm, transparent, 205µm | 049657002301 | 1372 | 700 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Trägermaterial | Recyceltes Post-Consumer-PET |
|---|---|
| Klebstoff | biomass-balanced tackified acrylic |
| Farbe | transparent |
| Zugfestigkeit (N/cm) | 20 |
| Haftung auf Stahl (N/cm) | 11,5 |
Produktberatung
Thomas Klein
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Thomas Klein über Ihren Bedarf und das passende Produkt.